企业名称:青岛东驰汽车销售有限公司
电话:400-915-3537
手机:170-0078-6789
网址:www.qddcfc.com
地址:山东省青岛市市北区蚌埠路9号9-6
上汽MAXUS RG10产品配置表
配置版本 | 阳光版 | 阳光尊享版 | ||
市场指导价 | 27.98万 | 28.38万 | ||
基 | 座位数 | 6 | ||
铺位数 | 4 | |||
尺寸参数 | 长*宽*高(mm) | 5168*1980*2043 | ||
轴距(mm) | 3198 | |||
发动机 | 型式 | 2.0TGI | ||
排量 | 2.0T | |||
排放 | 国六 | |||
额定功率(Kw/rpm) | 165/5500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 345/2000-4000 | |||
变速箱型式 | 6AT | |||
燃油箱容积(L) | 75 | |||
制动系统 | 前/后盘式制动 | |||
悬架系统(前悬) | 麦弗逊式独立悬架 | |||
悬架系统(后悬) | 五连杆式非独立悬架 | |||
清水箱(L) | 31 | |||
灰水箱(L) | 31 | |||
充电逆变一体机(W) | 1100 | |||
附加蓄电池(Ah) | 100(12V) | |||
车载冰箱(L) | 18 | |||
安全&科技&娱乐 | 超高强度承载式车身 | ● | ||
前门高刚性防撞钢梁 | ● | |||
溃缩吸能式2向可调转向管柱 | ● | |||
ESP+HBA+RMI | ● | |||
ABS+EBD | ● | |||
监控系统 | ● | |||
主副驾驶安全气囊 | ● | |||
全车三点式安全带 | ● | |||
自动落锁 | ● | |||
发动机电子防盗系统 | ● | |||
电加热后玻璃除霜器 | ● | |||
后雨刮 | ● | |||
CANBUS车内局域网智能线控系统 | ● | |||
遥控折叠钥匙 | ● | |||
Eco/Sport驾驶模式 | ● | |||
多功能方向盘 | ● | |||
定速巡航 | ● | |||
前后倒车雷达+倒车影像 | ● | |||
Radio+影音播放+蓝牙 | ● | |||
7寸高清触摸屏 | ● | |||
Car-Link人机智能交互系统 | ● | |||
前后独立空调 | ● | |||
外观&内饰 | 外观颜色(勃朗白/宝石蓝/琥珀金/曜石黑/熔岩灰/极光银) | ○ | ||
车身贴花 | ○ | ● | ||
晶钻式投射大灯 | ● | |||
LED高位刹车灯 | ● | |||
推拉窗 | ● | |||
16吋铝合金轮毂 | ● | |||
整体橱柜 | ● | |||
内饰颜色-棕色 | ● | |||
内饰颜色-米色 | ○ | |||
起居&卧室 | 座椅拼床 | ● | ||
升顶床(电动) | ● | |||
可移动桌板 | ● | |||
充气床垫 | ● | |||
厨房&卫浴 | 集成式水盆 | ● | ||
便携式电磁炉 | ● | |||
抽拉式淋浴水龙头(带吸盘) | ● | |||
5L储热式电热水器 | ● | |||
便携马桶(自带黑水箱) | ● | |||
水电暖 | 水泵 | ● | ||
重力加水口(含外接水管) | ● | |||
市电接口(含外接电线) | ● | |||
照明系统 | ● | |||
插座(含USB插座) | ● | |||
附件 | 房车专用地毯 | ● | ||
户外餐桌 | ● | |||
尾部帐篷 | ○ | ● | ||
高端户外休闲折叠椅 | ○ | ● | ||
注:“●”为标配;“-”为不提供此配置;“○”为选配 具体配置以实车为准 |
可选配置 | 价格(元) |
车身贴花 | 3000 |
尾部帐篷 | 1000 |
高端户外休闲折叠椅(2把小凳子+2把小椅子) | 650 |